The following form translations are available via ASEBA-Web (see Legend below):
Pre-School:
| CBCL/1½-5 | C-TRF/1½-5 | |
|---|---|---|
| Afrikaans | P | P |
| Albanian | P | P |
| Amharic | N/A | P |
| Bangla | P | N/A |
| Bulgarian | P | P |
| Catalan | O, P | O, P |
| Chinese | P | P |
| Chinese (Taiwan) | P | P |
| Creole (Haiti) | N/A | P |
| Croatian | P | N/A |
| Danish | N/A | P |
| Dutch | O, P | O, P |
| English (Canada) | P | N/A |
| English (India) | P | N/A |
| English (South Africa) | P | N/A |
| Estonian | N/A | P |
| Finnish | O | O,P |
| French | O,P | O,P |
| French (Canada) | O,P | O,P |
| Germany | O | N/A |
| Greek | P | P |
| Gujarati | P | N/A |
| Hindi | P | N/A |
| Hungarian | N/A | P |
| Icelandic | O,P | O,P |
| Italian | O,P | O, P |
| Japanese | P | P |
| Kannada | P | N/A |
| Korean | P | P |
| Lithuanian | N/A | P |
| Malay (Bahasa, Malaysia) | P | P |
| Malayalam | P | N/A |
| Marathi | P | N/A |
| Norwegian | O,P | O,P |
| Polish | P | N/A |
| Portuguese (Brazil) | P | P |
| Portuguese (Portugal) | O,P | O,P |
| Romanian | N/A | P |
| Sami (Norway) | P | P |
| Serbian (Latin Alphabet) | P | P |
| Slovak | P | N/A |
| Slovenian | P | P |
| Spanish (Spain) | O,P | O,P |
| Spanish (US) | O,P | O,P |
| Swedish (Finland) | N/A | P |
| Swedish (Sweden) | N/A | P |
| Tagalog (Filipino) | P | N/A |
| Tamil | P | N/A |
| Telugu | P | N/A |
| Thai | P | N/A |
| Tigrinya | N/A | P |
| Turkish | P | P |
| Ukrainian | P | N/A |
| Vietnamese | N/A | P |
School Age:
| CBCL/6-18 | TRF/6-18 | YSR/11-18 | BPM-P/6-18 | BPM-T/6-18 | BPM-Y/6-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Albanian | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Amharic | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Bahasa (Malaysia) | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Bangla | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Basque | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Bulgarian | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Catalan | O,P | O,P | O,P | O,P | O,P | O,P |
| Chinese | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Chinese (Taiwan) | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Creole (Haiti) | P | N/A | P | P | P | P |
| Croatian | P | P | P | P | P | P |
| Danish | P | N/A | N/A | N/A | P | P |
| Dutch | O,P | O,P | O,P | O,P | O,P | O,P |
| English (Canada) | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| English (Israel) | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| English (South Africa) | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| English (United Kingdom) | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Estonian | N/A | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Finnish | O,P | O,P | O,P | O,P | O,P | O,P |
| French | O, P | O, P | O, P | O | O | O |
| French (Belgium) | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| French (Canada) | O, P | O, P | O, P | O, P | O, P | O, P |
| Georgian | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| German | P | P | P | P | P | P |
| Greek | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Gujarati | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hindi | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Hungarian | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Icelandic | O, P | O, P | O, P | O, P | O, P | O, P |
| Indonesian | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Italian | O, P | O, P | O, P | N/A | N/A | N/A |
| Japanese | O, P | O, P | O, P | O, P | O, P | O, P |
| Kannada | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kamba | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kiswahili | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Korean | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Latvian | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Lithuanian | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Macedonian | N/A | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Malayalam | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Marathi | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Norwegian | O,P | O,P | O,P | O,P | O,P | O,P |
| Oromo | N/A | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Polish | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Portuguese (Brazil) | P | P | P | P | P | P |
| Portuguese (Portugal) | O,P | O,P | O,P | P | P | P |
| Punjabi | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Romanian | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Russian | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Sami (Norway) | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Serbian (Cyrillic Alphabet) | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Serbian (Latin Alphabet) | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Serbian (Montenegro, Latin Alphabet) | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Slovak | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Slovenian | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Somali | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Southern Sotho | P | N/A | P | P | N/A | P |
| Spanish (Argentina) | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spanish (Spain) | O,P | O,P | O,P | O,P | O,P | O,P |
| Spanish (US) | O,P | O,P | O,P | O,P | O,P | O,P |
| Spanish (Uruguay) | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Swedish (Finland) | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Swedish (Sweden) | P | P | P | P | P | P |
| Tagalog (Filipino) | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Tamil | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Telugu | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thai | P | N/A | P | N/A | N/A | N/A |
| Turkish | P | P | P | P | P | P |
| Ukrainian | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vietnamese | P | P | P | N/A | N/A | N/A |
| Xhosa | P | N/A | N/A | N/A | N/A | P |
| Zulu | P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Adult:
| ABCL/18-59 | ASR/18-59 | BPM-O/ 18-59 | BPM-S/18-59 | |
| Albanian | P | P | N/A | N/A |
| Catalan | O, P | O, P | P | N/A |
| Chinese | P | P | N/A | N/A |
| Chinese (Hong Kong) | P | P | N/A | N/A |
| Croatian | P | N/A | N/A | N/A |
| Danish | P | P | N/A | N/A |
| Dutch | O, P | O, P | P | P |
| Finnish | N/A | O | N/A | N/A |
| French | O, P | O, P | O | O |
| French (Canada) | O, P | O, P | N/A | N/A |
| German | P | P | N/A | N/A |
| Icelandic | O, P | O, P | P | P |
| Italian | O, P | O, P | N/A | N/A |
| Japanese | P | P | N/A | N/A |
| Korean | P | P | N/A | N/A |
| Latvian | N/A | P | N/A | N/A |
| Lithuanian | P | P | N/A | N/A |
| Norwegian | O, P | O, P | N/A | N/A |
| Polish | P | P | N/A | N/A |
| Portuguese (Brazil) | P | P | N/A | N/A |
| Portuguese (Portugal) | P | P | N/A | N/A |
| Romanian | N/A | P | N/A | N/A |
| Serbian (Latin Alphabet) | P | P | N/A | N/A |
| Slovenian | P | P | N/A | N/A |
| Spanish (Spain) | O, P | O, P | P | N/A |
| Spanish (US) | O, P | O, P | N/A | N/A |
| Swedish (Finland) | N/A | P | N/A | N/A |
| Swedish (Sweden) | P | P | N/A | N/A |
| Telugu | P | P | N/A | N/A |
| Thai | P | P | N/A | N/A |
| Turkish | P | P | N/A | N/A |
Older Adult:
| OABCL/60-90+ | OASR/60-90+ | |
| Catalan | P | P |
| Chinese | P | P |
| Chinese (Taiwan) | P | P |
| Danish | P | P |
| Dutch | P | P |
| French | O | O |
| Germany | P | P |
| Icelandic | O, P | O, P |
| Italian | O, P | O, P |
| Japanese | P | P |
| Korean | P | P |
| Latvian | N/A | P |
| Polish | P | P |
| Portuguese (Brazil) | P | P |
| Portuguese (Portugal) | P | P |
| Russian | P | P |
| Serbian (Latin Alphabet) | P | P |
| Spanish (Spain) | P | P |
| Spanish (US) | O, P | O, P |
| Swedish (Sweden) | P | P |
| Turkish | P | P |
Legend:
O= Online Completion by informant
P= Printable Form available to clinician
N/A= Not Available
